Identitas Desa
Nama Desa | : | Kukuh |
Tahun Pembentukan | : | 1945 |
Kode Wilayah | : | 5102042009 |
Kecamatan | : | Kerambitan |
Kabupaten | : | Tabanan |
Provinsi | : | Bali |
Kepala Desa/Perbekel | : | I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom.,M.Pd |
Masa Jabatan Kepala Desa/Perbekel | : | 2019-2025 |
Desa Kukuh merupakan suatu desa yang berada di kecamatan kerambitan kabupaten Tabanan. Luas wilayah Desa Kukuh seluas 276Ha. Desa Kukuh memiliki jalan sepanjang 15.500 M dengan perincian 5000 M jalan kabupaten,1.500 M jalan desa. Dengan kondisi beraspal sepanjang 5.000 M, beton sepanjang 7000 M.
Secara administratif Desa Kukuh terbagi atas Lima Banjar Dinas/Dusun meliputi:
1. Banjar Dinas Kukuh Kangin
2. Banjar Dinas Kukuh Kawan
3. Banjar Dinas Kukuh Kelod
4. Banjar Dinas Samsaman Kelod
5. Banjar Dinas Samsaman Alas
Luas wilayah menurut penggunaan
Luas tanah sawah | 103,00 Ha |
Luas tanah kering | 171,38 Ha |
Luas tanah basah | 0,00 Ha |
Luas tanah perkebunan | 0,00 Ha |
Luas fasilitas umum | 1,62 Ha |
Luas tanah hutan | 0,00 Ha |
Total luas | 276,00 Ha |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | 0,00 Ha |
Sawah irigasi ½ teknis | 103,00 Ha |
Sawah tadah hujan | 0,00 Ha |
Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
Total luas | 103,00 Ha |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 124,36 Ha |
Pemukiman | 0,00 Ha |
Pekarangan | 47,02 Ha |
Total luas | 171,38 Ha |