You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kukuh
Desa Kukuh

Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Sistem Informasi Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali - www.sid.kukuh.desa.id --- |||---- Web Site Desa Kukuh Dapat di Akses melalui Halaman : www.kukuh.desa.id PENTING : Ayo Aktivkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Anda di Kantor Perbekel Desa Kukuh Kerambitan.

Laporan Realisasi APBDES 2022

Admin SID 14 Desember 2022 Dibaca 469 Kali

Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Dasa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUKUH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 13.938.000,00 13.938.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 13.938.000,00 13.938.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.599.811.000,00 1.577.678.000,00 22.133.000,00 98,62
4.2.1. Dana Desa 717.209.000,00 717.209.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 128.568.000,00 106.435.000,00 22.133.000,00 82,78
4.2.3. Alokasi Dana Desa 606.234.000,00 606.234.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 9.107.822,87 -2.107.822,87 130,11
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 4.107.822,87 -2.107.822,87 205,39
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.620.749.000,00 1.600.723.822,87 20.025.177,13 98,76
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 793.538.964,39 784.912.400,00 8.626.564,39 98,91
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 326.463.600,00 305.210.000,00 21.253.600,00 93,49
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 90.381.000,00 69.800.000,00 20.581.000,00 77,23
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 193.762.000,00 135.997.000,00 57.765.000,00 70,19
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 292.000.000,00 289.100.000,00 2.900.000,00 99,01
JUMLAH BELANJA 1.696.145.564,39 1.585.019.400,00 111.126.164,39 93,45
SURPLUS / (DEFISIT) -75.396.564,39 15.704.422,87 -91.100.987,26 -480,10
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 80.396.564,39 80.396.564,39 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 80.396.564,39 80.396.564,39 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 75.396.564,39 75.396.564,39 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 91.100.987,26 -91.100.987,26

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.153.610.990,40 Rp 1.719.871.000,00
67.08%
Belanja
Rp 835.533.200,00 Rp 1.838.330.400,00
45.45%
Pembiayaan
Rp 218.459.400,00 Rp 218.459.400,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 7.779.273,00 Rp 10.000.000,00
77.79%
Dana Desa
Rp 724.550.000,00 Rp 724.550.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 35.212.000,00 Rp 134.395.000,00
26.2%
Alokasi Dana Desa
Rp 307.902.000,00 Rp 615.815.000,00
50%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 15.900.000,00 Rp 99.500.000,00
15.98%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 58.500.000,00 Rp 130.200.000,00
44.93%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.034.600,00 Rp 2.411.000,00
84.39%
Bunga Bank
Rp 1.733.117,40 Rp 3.000.000,00
57.77%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 409.677.200,00 Rp 995.948.800,00
41.13%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 361.053.000,00 Rp 642.128.600,00
56.23%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 24.790.000,00 Rp 78.490.000,00
31.58%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 4.013.000,00 Rp 49.763.000,00
8.06%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 36.000.000,00 Rp 72.000.000,00
50%