
Tabel 1. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik PLN di Desa Kukuh, Kerambitan Tahun 2018-2024
Tahun | Jumlah Keluarga |
(1) | (2) |
2018 | 713 |
2019 | 724 |
2020 | 724 |
2021 | 747 |
2022 | 769 |
2023 | 807 |
2024 | 810 |
Sumber : Desa Kukuh
Tabel 2. Bahan Bakar Untuk Memasak Sebagian Besar Keluarga di Desa Kukuh Tahun 2024
No | Bahan Bakar Untuk Memasak | Kondisi di Desa Kukuh |
(1) | (2) | (3) |
1 | Gas Kota | Tidak |
2 | LPG 3 Kg | Ya |
3 | LPG > 3 Kg | Ya |
4 | Minyak Tanah | Tidak |
5 | Kayu Bakar | Ya |
6 | Lainnya | Tidak |
7 | Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga | LPG 3 Kg |
Sumber : Desa Kukuh
Tabel 3. Tempat Buang Sampah Sebagian Besar Keluarga di Desa Kukuh Tahun 2024
No | Tempat Buang Sampah | Kondisi di Desa Kukuh |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tempat buang sampah kemudian di angkut | Ya |
2 | Dalam lubang dan dibakar | Tidak |
3 | Sungai/saluran irigasi/danau/laut | Tidak |
4 | Drainase (got/selokan) | Tidak |
5 | Lainnya | Tidak |
7 | Tempat buang sampah sebagian besar keluarga | Tempat buang sampah kemudian di angkut |
Sumber : Desa Kukuh
Tabel 4. Pengelolaan Sampah dan Sumber Air di Desa Kukuh Tahun 2024
No | Pengelolaan Sampah dan Sumber Air | Kondisi di Desa Kukuh |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) | Ya |
2 | Keberadaan bank sampah di desa/kelurahan | Ada |
3 | Kegiatan pengolahan sampah: pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle) | Ada |
4 | Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga: | Tangki/instalasi pengelolaan air limbah |
5 | Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga di desa/kelurahan | Air kemasan Bermerk |
6 | Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga | Ledeng dengan meteran |
7 | Keberadaan permukiman kumuh di desa/kelurahan | Tidak Ada |
8 | Jumlah bangunan pemukiman kumuh | Tidak Ada |
Sumber : Desa Kukuh
Tabel 5. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kukuh Menurut Jenis Sarana, Tahun 2018-2024 (unit)
No | Jenis Sarana | Tahun | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | TK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | SD Sederajat | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | SMP Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMA Sederajat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Akademi/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Desa Kukuh
Tabel 6. Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Kukuh Menurut Jenis Sarana, Tahun 2018-2024 (unit)
No | Jenis Sarana | Tahun | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Tempat Praktik Dokter | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tempat Praktik Bidan | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Apotek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Pos Kesehatan Desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sumber : Desa Kukuh
Tabel 7. Jarak Sarana Kesehatan Terdekat di Desa Kukuh Menurut Jenis Sarana Tidak Ada, Tahun 2024 (KM)
No | Jenis Sarana | Jenis Sarana (KM) |
(1) | (2) | (2) |
1 | Rumah Sakit | 5,5 |
2 | Rumah Sakit Bersalin | 6,5 |
3 | Puskesmas Dengan Rawat Inap | 7,6 |
4 | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | 0,8 |
5 | Poliklinik | 6,4 |
6 | Rumah Bersalin | 6,5 |
7 | Polindes | 28,2 |
8 | Toko Khusus Obat/Jamu | 5,8 |
Sumber : Desa Kukuh