Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Bupaten Tabanan Tahun 2021 s.d 2023.
JUMLAH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DESA KUKUH, KERAMBITAN TAHUN 2021 S.D 2023 (RUPIAH)
SUMBER | TAHUN 2021 (Rp.) | TAHUN 2022 (Rp.) | TAHUN 2023 (Rp.) |
PADes | 5.835.500,00 | 13.938.000,00 | 28.287.000,00 |
Dana Desa | 768.664.000,00 | 717.209.000,00 | 717.828.000,00 |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 94.555.000,00 | 106.435.000,00 | 148.004.000,00 |
Alokasi Dana Desa | 598.302.000,00 | 606.234.000,00 | 605.933.000,00 |
Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 38.000.000,00 | 67.700.000,00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 109.800.000,00 | 109.800.000,00 | 130.200.000,00 |
Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.837.740,45 | 9.180.984,80 | 5.902.902,27 |
TOTAL | 1.628.994.240,45 | 1.600.796.984,80 | 1.703.854.902,27 |
(Sumber : Sistem Keuangan Desa / Siskeudes)
JUMLAH REALISASI ANGGARAN BELANJA DESA KUKUH, KERAMBITAN TAHUN 2021 S.D 2023 (RUPIAH)
BIDANG | TAHUN 2021 (Rp.) | TAHUN 2022 (Rp.) | TAHUN 2023 (Rp.) |
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 790.189.000,00 | 784.912.400,00 | 903.003.700,00 |
Pelaksanaan Pembangunan Desa | 621.254.000,00 | 305.210.000,00 | 520.860.000,00 |
Pembinaan Kemasyarakatan | 71.000.000,00 | 69.800.000,00 | 64.420.000,00 |
Pemberdayaan Masyarakat | 41.800.000,00 | 135.997.000,00 | 41.285.000,00 |
Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa | 46.215.000,00 | 289.100.000,00 | 72.000.000,00 |
TOTAL | 1.570.458.000,00 | 1.585.019.400,00 | 1.601.568.700,00 |
(Sumber : Sistem Keuangan Desa / Siskeudes)