You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kukuh
Desa Kukuh

Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Sistem Informasi Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali - www.sid.kukuh.desa.id --- |||---- Web Site Desa Kukuh Dapat di Akses melalui Halaman : www.kukuh.desa.id PENTING : Ayo Aktivkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Anda di Kantor Perbekel Desa Kukuh Kerambitan.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

( Data Per: 17-09-2024 )

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 387 15,74% 201 8,17% 186 7,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 143 5,82% 0 0,00% 143 5,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 429 17,45% 247 10,04% 182 7,40%
4 PENSIUNAN 75 3,05% 66 2,68% 9 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 81 3,29% 45 1,83% 36 1,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,28% 6 0,24% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 14 0,57% 3 0,12% 11 0,45%
9 PETANI/PEKEBUN 330 13,42% 149 6,06% 181 7,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 622 25,29% 341 13,87% 281 11,43%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,28% 4 0,16% 3 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,41% 6 0,24% 4 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,77% 9 0,37% 10 0,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,33% 4 0,16% 4 0,16%
65 GURU 38 1,55% 14 0,57% 24 0,98%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 6 0,24% 3 0,12% 3 0,12%
73 BIDAN 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
74 PERAWAT 21 0,85% 5 0,20% 16 0,65%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 65 2,64% 10 0,41% 55 2,24%
85 PERANGKAT DESA 9 0,37% 7 0,28% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 169 6,87% 110 4,47% 59 2,40%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2459 100,00% 1242 50,51% 1217 49,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2459 100,00% 1242 50,51% 1217 49,49%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.153.610.990,40 Rp 1.719.871.000,00
67.08%
Belanja
Rp 835.533.200,00 Rp 1.838.330.400,00
45.45%
Pembiayaan
Rp 218.459.400,00 Rp 218.459.400,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 7.779.273,00 Rp 10.000.000,00
77.79%
Dana Desa
Rp 724.550.000,00 Rp 724.550.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 35.212.000,00 Rp 134.395.000,00
26.2%
Alokasi Dana Desa
Rp 307.902.000,00 Rp 615.815.000,00
50%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 15.900.000,00 Rp 99.500.000,00
15.98%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 58.500.000,00 Rp 130.200.000,00
44.93%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.034.600,00 Rp 2.411.000,00
84.39%
Bunga Bank
Rp 1.733.117,40 Rp 3.000.000,00
57.77%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 409.677.200,00 Rp 995.948.800,00
41.13%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 361.053.000,00 Rp 642.128.600,00
56.23%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 24.790.000,00 Rp 78.490.000,00
31.58%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 4.013.000,00 Rp 49.763.000,00
8.06%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 36.000.000,00 Rp 72.000.000,00
50%