You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kukuh
Desa Kukuh

Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Sistem Informasi Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali - www.sid.kukuh.desa.id --- |||---- Web Site Desa Kukuh Dapat di Akses melalui Halaman : www.kukuh.desa.id PENTING : Ayo Aktivkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Anda di Kantor Perbekel Desa Kukuh Kerambitan.

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

( Data Per: 22-01-2025 )

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 164 6,64% 88 3,56% 76 3,08%
2 15 s/d 19 Tahun 132 5,35% 70 2,84% 62 2,51%
3 20 s/d 24 Tahun 158 6,40% 90 3,65% 68 2,75%
4 30 s/d 34 Tahun 181 7,33% 78 3,16% 103 4,17%
5 45 s/d 49 Tahun 131 5,31% 62 2,51% 69 2,79%
6 50 s/d 54 Tahun 196 7,94% 98 3,97% 98 3,97%
7 55 s/d 59 Tahun 201 8,14% 97 3,93% 104 4,21%
8 60 s/d 64 Tahun 164 6,64% 86 3,48% 78 3,16%
9 65 s/d 69 Tahun 135 5,47% 66 2,67% 69 2,79%
10 70 s/d 74 Tahun 95 3,85% 52 2,11% 43 1,74%
11 75 s/d 110 Tahun 163 6,60% 65 2,63% 98 3,97%
12 0 s/d 1 Tahun 63 2,55% 31 1,26% 32 1,30%
13 1 s/d 2 Tahun 81 3,28% 42 1,70% 39 1,58%
14 2 s/d 3 Tahun 72 2,92% 39 1,58% 33 1,34%
15 3 s/d 4 Tahun 64 2,59% 36 1,46% 28 1,13%
16 5 s/d 6 Tahun 63 2,55% 32 1,30% 31 1,26%
17 7 s/d 8 Tahun 59 2,39% 32 1,30% 27 1,09%
18 8 s/d 9 Tahun 62 2,51% 34 1,38% 28 1,13%
19 9 s/d 10 Tahun 54 2,19% 26 1,05% 28 1,13%
20 11 s/d 12 Tahun 57 2,31% 36 1,46% 21 0,85%
21 12 s/d 13 Tahun 46 1,86% 26 1,05% 20 0,81%
22 4 s/d 5 Tahun 59 2,39% 37 1,50% 22 0,89%
23 1 s/d 4 Tahun 145 5,87% 78 3,16% 67 2,71%
24 5 s/d 9 Tahun 154 6,24% 79 3,20% 75 3,04%
25 10 s/d 14 Tahun 121 4,90% 67 2,71% 54 2,19%
26 25 s/d 29 Tahun 181 7,33% 90 3,65% 91 3,69%
27 35 s/d 39 Tahun 150 6,08% 88 3,56% 62 2,51%
28 40 s/d 44 Tahun 143 5,79% 71 2,88% 72 2,92%
29 2 s/d 3 Tahun 72 2,92% 39 1,58% 33 1,34%
30 6 s/d 7 Tahun 62 2,51% 26 1,05% 36 1,46%
31 10 s/d 11 Tahun 54 2,19% 31 1,26% 23 0,93%
32 13 s/d 14 Tahun 42 1,70% 20 0,81% 22 0,89%
33 14 s/d 15 Tahun 44 1,78% 23 0,93% 21 0,85%
34 15 s/d 16 Tahun 58 2,35% 33 1,34% 25 1,01%
35 16 s/d 17 Tahun 64 2,59% 34 1,38% 30 1,22%
36 17 s/d 18 Tahun 54 2,19% 29 1,17% 25 1,01%
37 18 s/d 19 Tahun 45 1,82% 23 0,93% 22 0,89%
38 19 s/d 20 Tahun 53 2,15% 24 0,97% 29 1,17%
39 20 s/d 21 Tahun 58 2,35% 26 1,05% 32 1,30%
40 21 s/d 22 Tahun 56 2,27% 35 1,42% 21 0,85%
41 22 s/d 23 Tahun 68 2,75% 44 1,78% 24 0,97%
42 23 s/d 24 Tahun 69 2,79% 39 1,58% 30 1,22%
43 24 s/d 25 Tahun 77 3,12% 43 1,74% 34 1,38%
44 25 s/d 26 Tahun 78 3,16% 44 1,78% 34 1,38%
45 27 s/d 28 Tahun 63 2,55% 28 1,13% 35 1,42%
46 28 s/d 29 Tahun 71 2,88% 32 1,30% 39 1,58%
47 30 s/d 31 Tahun 86 3,48% 38 1,54% 48 1,94%
48 31 s/d 32 Tahun 74 3,00% 40 1,62% 34 1,38%
49 29 s/d 30 Tahun 86 3,48% 35 1,42% 51 2,07%
50 1 s/d 3 Tahun 116 4,70% 60 2,43% 56 2,27%
51 0 s/d 15 Tahun 462 18,71% 247 10,00% 215 8,71%
52 16 s/d 56 Tahun 1330 53,87% 674 27,30% 656 26,57%
53 57 s/d 100 Tahun 677 27,42% 326 13,20% 351 14,22%
JUMLAH 7213 292,14% 3689 149,41% 3524 142,73%
BELUM MENGISI -4744 -192,14% -2442 -98,91% -2302 -93,24%
TOTAL 2469 100,00% 1247 50,51% 1222 49,49%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.153.610.990,40 Rp 1.719.871.000,00
67.08%
Belanja
Rp 835.533.200,00 Rp 1.838.330.400,00
45.45%
Pembiayaan
Rp 218.459.400,00 Rp 218.459.400,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 7.779.273,00 Rp 10.000.000,00
77.79%
Dana Desa
Rp 724.550.000,00 Rp 724.550.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 35.212.000,00 Rp 134.395.000,00
26.2%
Alokasi Dana Desa
Rp 307.902.000,00 Rp 615.815.000,00
50%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 15.900.000,00 Rp 99.500.000,00
15.98%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 58.500.000,00 Rp 130.200.000,00
44.93%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.034.600,00 Rp 2.411.000,00
84.39%
Bunga Bank
Rp 1.733.117,40 Rp 3.000.000,00
57.77%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 409.677.200,00 Rp 995.948.800,00
41.13%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 361.053.000,00 Rp 642.128.600,00
56.23%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 24.790.000,00 Rp 78.490.000,00
31.58%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 4.013.000,00 Rp 49.763.000,00
8.06%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 36.000.000,00 Rp 72.000.000,00
50%